Market Report

Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
180 Door Of Faith Road 5 4 4,609 $7,450,000 $1,616 101 days
109 E Waiko Road Unit Lots 1-7 N/A N/A N/A $6,500,000 Unknown 785 days
1756 Halama Street 3 2 1,412 $4,500,000 $3,186 50 days
1005 Lower Main Street N/A N/A N/A $3,000,000 Unknown 57 days
277 Keonekai Road 7 4 3,072 $2,980,000 $970 7 days
1444 W Kuiaha Road 6 3 3,698 $2,900,000 $784 210 days
1444 W Kuiaha Road N/A N/A N/A $2,900,000 Unknown 227 days
145 W Kane Street 10 6 2,168 $1,988,000 $916 168 days
162 Koheo Road 3 2 2,172 $1,825,000 $840 100 days
310 Front Street Unit B 3 2 1,200 $1,795,000 $1,495 121 days
36 Hoku Place 3 2 1,200 $1,750,000 $1,458 232 days
25 Kamalei Circle 3 4 2,344 $1,595,000 $680 50 days
No address N/A N/A N/A $1,499,000 Unknown 8 days
710 Mopua Street 4 2 1,201 $1,350,000 $1,124 1 day
500 Kapalua Drive Unit 16P5 2 2 1,344 $1,290,000 $959 301 days
3586 Kalua Place 3 2 1,652 $1,125,000 $680 6 days
18 Upena Lane Unit E102 2 2 1,233 $1,110,000 $900 491 days
30 Opalipali Place N/A N/A N/A $995,000 Unknown 115 days
3445 Lower Honoapiilani Road Unit 945 1 1 717 $699,900 $976 207 days
219 Momi Place Unit A 2 1 616 $599,000 $972 55 days
2575 S Kihei Road Unit H101 1 2 650 $598,000 $920 143 days
34 Waiaka Lane Unit 46-105 2 2 795 $519,000 $652 65 days
35 Walaka Street Unit L211 1 1 538 $333,000 $618 109 days
111 Kahului Beach Road Unit D406 2 1 787 $179,000 $227 268 days
109 E Waiko Road Unit 2 N/A N/A N/A $8,455 Unknown 94 days
Average: 3.3 2.4 1,653 $1,707,369 $1,051 150 days
Viewing 1 - 25 of 29
Viewing 1 - 25 of 29
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
3264 Keha Drive 7 5 3,254 $4,500,000 $1,382 91 days
44 Kaupakalua Road 4 2 2,920 $1,950,000 $667 288 days
2481 Kaanapali Parkway Unit 670 1 2 905 $1,494,000 $1,650 164 days
39 Hoola Hou Street 3 2 1,080 $549,000 $508 180 days
4909 Lower Honoapiilani Road Unit E3E 1 1 700 $449,000 $641 64 days
Average: 3.2 2.4 1,771 $1,788,400 $970 157 days
Viewing 1 - 5 of 5
Viewing 1 - 5 of 5
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
445 Kaukini Loop 2 2 1,000 $1,570,000 $1,560,000 $1,560 60 days 3/31/26
3826 Lower Honoapiilani Road 3 2 1,126 $1,175,000 $1,175,000 $1,043 0 days 8/28/26
15 Awikiwiki Place 3 3 1,766 $1,115,000 $1,145,000 $648 69 days 3/31/26
35 Hui F Road Unit B 3 2 1,416 $1,099,000 $1,132,000 $799 76 days 7/30/26
185 Hololani Street 3 3 1,592 $1,099,000 $1,079,000 $677 368 days 6/9/26
1349 Kakae Place 4 3 1,824 $1,075,000 $1,075,000 $589 96 days 5/11/26
1123 Kehau Place 3 1 1,392 $1,050,000 $990,000 $711 238 days 5/22/26
410 Kupulau Drive 3 2 1,476 $1,000,000 $980,000 $663 55 days 7/15/26
886 Mahealani Street 3 2 1,336 $949,000 $949,000 $710 120 days 7/24/26
79 Lauie Drive 4 2 1,248 $850,000 $838,276 $671 159 days 5/4/26
50 Kapi Lane Unit 16-202 2 2 830 $499,000 $499,000 $601 166 days 8/17/26
2695 S Kihei Road Unit 107B7 1 2 818 $525,000 $470,000 $574 79 days 8/20/26
2065 Kanoe Street Unit A 2 1 781 $420,000 $400,000 $512 62 days 8/25/26
Average: 2.8 2.1 1,277 $955,846 $945,559 $751 119 days
Viewing 1 - 13 of 13
Viewing 1 - 13 of 13

Based on information from the Multiple Listing Service of Hicentral MLS, Ltd. Listings last updated on . Information is deemed reliable but not guaranteed. Copyright: 2026 by HiCentral MLS, Ltd. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use. It may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.